Jinzhou-Stadt Shitan-Maschinerie-Ausrüstung Co. Ltd.
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | ShiTan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 150 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Lieferzeit: | Innerhalb 7-12 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Art: | Wasserbrunnen und Bohrmaschine des Kernes | Energie-Art: | Diesel |
---|---|---|---|
Modellnummer: | 150 | Verwendung: | Wasser gut, Eisenbahnen, Kernbohrung, körperliche Prospektierung |
Spannung: | 220V/380V | Bewerteter Druck: | 12.5Mpa |
Spindelanschlag: | 450mm | Verschiebung: | 20ml/r |
Markieren: | Brunnenbohrung Rig Machine des Wasser-525kg,Maschine 1440 r Min Water Well Drilling Rig,Automatische Raupen-Bohrmaschine |
Dauerhafte Brunnenbohrungs-Rig Use Rock Geological Core-Wasser-Brunnenbohrungs-Maschine
Ntroduction der hydraulischen Wasser-Brunnenbohrungs-Maschine
1. Wasserbrunnenbohrungsmaschine hat ein hydraulisches automatisches Schaltgetriebe, Bohrungs-Leistungsfähigkeit zu verbessern, verringern Handarbeitarbeitskräfte.
2. Kartenhaltermechanismus, anstatt, die Ballklemme zu benutzen, kann hinunter den Hebel ohne Unterbrechung einführen, einfach zu benützen, sicher und zuverlässig.
3. Mit unterem Loch zeigt Manometer den Druck an, einfach, Lochsituation zu fassen.
4 der Griff zentralisiert, einfach zu benützen.
5. Leichtgewichtler, Aufspaltung und starkes, einfach sich zu bewegen, angepasst den Ebenen oder den Berggebieten.
Saattiefe | 200m | |
Maximales offenes Lochkaliber | 300mm | |
Endenlochkaliber | 75mm | |
Bohrstangekaliber | 60mm | |
Bohrungswinkel | 90°~75° | |
Bohrgerätgewicht (schließen Sie nicht Energie) ein | 525kg | |
Einheitsmaschinenmaße | 1433×697×1273m | |
Spindel | ||
Spindelgeschwindigkeit | 71 142 310 620r/min | |
Spindelanschlag | 450mm | |
Handkurbel | ||
Max.single-Linie Hublast | 15KN | |
Anhebende Geschwindigkeit der einzelnen Zeile | 0,41, 0,82, 1.64m/s | |
Stahldrahtseilkaliber | 13m (35m) | |
Spülpumpe | ||
Art | Horizontale einzelne Urnedoppel-aktion | |
Verschiebung | 170/150L/min (Diesel oder Electromotor) | |
Diesle-Maschine | 16.2kw 2200r/min | |
Elektromotor | 11kw 1440r/min |
Was ist das Ölplattformdetail?
Ansprechpartner: Anna
Telefon: 15511892512