Jinzhou-Stadt Shitan-Maschinerie-Ausrüstung Co. Ltd.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ShiTan |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | XY-1 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | Innerhalb 7-12 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Vorbildliche Bohrung Rig Geological Portable Engineermber der Untersuchungs-NuXY-1: | Geologische Ölplattform | Art: | geologische Bohrmaschine |
|---|---|---|---|
| Abschließender Lochdurchmesser.: | 75mm | Energie-Art: | Diesel |
| Maß (L*W*H): | 2.75*0.95*1.6m | Anwendung: | Bodenprobenahme |
| Saattiefe: | 100 Meter | Bohrlochdurchmesser: | 110 Millimeter |
| Farbe: | rot, blau, gelb | Garantie: | 12 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, | Eigenschaft: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit, |
| Hervorheben: | Untersuchungs-Bohrmaschine des Bodens xy-1,geologische Technikbodenuntersuchungs-Bohrmaschine,geologische xy-1 Ölplattform |
||
Bohrungs-Rig Geological Portable Engineering Drillings-Ausrüstung der Untersuchungs-XY-1
Geologische Bohrung Rig Description der Erforschungs-XY-1
Es ist eine Technologie des hydrostatischen Druckes des neuen Typs und bringt einen ganzen Satz des Hydraulikmotors mit Zylinderdrehung des drehmomentstarken und großen Durchmessers des Hydraulikölzylinderantriebs zusammen.
Ölplattform-Spezifikationen der Erforschungs-XY-1 geologische
| XY-1 Rig Technical Detail | |||
| Technische hauptsächlichparameter | Pumpe | ||
| Saattiefe (m) | 100m | Art | Zahnradpumpen |
| Lochdurchmesser | 110mm | Modell | YBC-12/80 |
| Der abschließende Lochdurchmesser | 75mm | Bewerteter Druck | 8Mpa |
| Rod-Durchmesser | 42-50mm | Fluss | 8ml/r |
| Bohrlochneigung | 90° — 75° | Nenndrehzahl | 1500r/min |
| Rig Dimensions | 1640mm×1030mm×1440mm | ||
| (L×B×H) | |||
| Anlagengewicht (ausgenommen die Energiemaschine | 500kg | Motor und Diesel | |
| Gyrator | Art | ZS00Ⅱ | |
| vertikale Geschwindigkeit | 142,285,570r/min | Nennleistung | 11KW |
| vertikaler Anschlag | 450mm | Nenndrehzahl | 2200r/min |
| Sattellast herauf die Höchstgeschwindigkeit | 3m/min | Elektromotor | |
| Sattellast hinunter die Höchstgeschwindigkeit | 4m/min | Art | Y160M-4 |
| Die maximalen vertikalen mästen | 15KN | Nennleistung | 11KW |
| Die maximale vertikale anhebende Kraft | 25KN | Nenndrehzahl | 1460r/min |
| Pumpe | |||
| Handkurbeln | Art | Horizontales einzylindriges doppelt wirkendes | |
| Die maximale Tragfähigkeit (eine einzelne Seilgeschwindigkeit) | 10KN | Die maximale Verschiebung | 99(77) L/min |
| Spulengeschwindigkeit | 55,110,220r/min | Der maximal zulässige Druck | 1.2Mpa |
| Rollenumfangsgeschwindigkeit | 0,42, 0..84, 1.68m/s | Funktions-Druck | 0.7Mpa |
| Spulendurchmesser | 145mm | Die Anzahl von Anschlägen | 120(96) Minute |
| Seildurchmesser | 9.3mm | Zwischenlagendurchmesser | 80mm |
| Seilkapazität | 27m | Kolbenhub | 100mm |
| Bremsdurchmesser | 230mm | ||
| Torbreite | 50mm | ||
Ansprechpartner: cathy
Telefon: +8613315955856