Jinzhou-Stadt Shitan-Maschinerie-Ausrüstung Co. Ltd.
| Herkunftsort: | Jinzhou, China |
| Markenname: | Shitan |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | ST 1000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Customized quotation list |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7 Tage nach Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | TT oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Produktname: | Schleifscheibe Brunnenbohrgerät | Modell: | ST 1000 |
|---|---|---|---|
| Strukturtyp: | Rotationsart | Unterstützungsleistung (optional): | 45 bis 65 kW |
| Bohrtiefe: | 1200 m | Bohrlochdurchmesser: | 325 mm |
| Gesamtabmessungen im Betriebszustand (L×B×H): | 6000×4000×13500 | Gewicht: | 9700 kg |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Schleifscheiben-Bohrgerät,Wasserbohrgerät für landwirtschaftliche Bewässerung,Großloch-Geologiebohrgerät |
||
Schwere Schleifscheibe Wasserbohrgerät Großöffnungsbohrung zur Bewässerung von Landwirtschaftsbetrieben
Einführung der 1000-Rotationsscheibenbohrung
Das Schleifscheiben-Wasserbohrgerät, auch als rotierendes Tischbohrgerät für Wasserbohrungen bekannt, wird von einem rotierenden Tisch angetrieben und verwendet als Kern eine positive Zirkulationsschlammspülung.Es konzentriert sich auf Bohrungen mit großem Durchmesser und eignet sich für mehrere FormationenEs ist eine kostengünstige Wahl für landwirtschaftliche Bewässerung, industrielle Wasserquellen und hydrologische Exploration mit moderaten Betriebs- und Wartungsbedarf.
Technische Spezifikation
| Prüfpunkt | Einheit | Wert des Entwurfs | |
| 1 | Modell | / | St-1000 |
| 2 | Typ der Struktur | / | Rotationsart |
| 3 | Stützleistung (optional) | Leistung | 45 bis 65 |
| 4 | Gesamtmaß in Betriebszustand (L*W*H) | mm | 6000*4000*13500 |
| 5 | Strukturgewicht | Weigerung | 9700 |
| 6 | Bohrtiefe | m | 1000 |
| 7 | Bohrdurchmesser | mm | Φ325 |
| 8 | Aktives Bohrrohr oder Bohrrohr | mm | 110*110*11000 / Φ89*9000 |
| 9 | Bohrstück | mm | Φ325 |
| 10 | Drehtischgeschwindigkeit | r/min | 4570; 90; 130 |
| 11 | Durchmesser der Trommel | mm | Φ725 |
| Geschwindigkeit des Einseilhebens | m/s | 0.65; 1.0; 1.4; 2.08 | |
| Hebekraft | t | 60 | |
| Kapazität der Drahtseile | m | 240 | |
| Spezifikationen für Drahtseile | mm | Φ18 | |
| 12 | Durchmesser der Trommel | mm | Φ550 |
| Geschwindigkeit des Einseilhebens | m/s | 0.65; 1.0; 1.8; 2.08 | |
| Hebekraft | t | 32 | |
| Kapazität der Drahtseile | m | 150 |
Kernstärken
Anwendbare Szenarien
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512